カリキュラム
| 教科 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||
| 論理国語 | 2 | 2 | 4 | ||
| 文学国語 | 4 | 4 | |||
| 古典探究 | 3 | 2 | 5 | ||
| 奥の細道 | 1 | 1 | 2 | ||
| 保育国語 | 2 | 2 | |||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 数育 | 2 | 2 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||
| サイエンス コミュニケーション | 2 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | 8 | 
| 保健 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 1 | 1 | 2 | |
| 音楽Ⅱ | □2 | □2 | |||
| 美術Ⅰ | □2 | □2 | |||
| 書道Ⅰ | 1 | 1 | 2 | ||
| 書道Ⅱ | □2 | □2 | |||
| 英語 | 英語 コミュニケーションⅠ | 4 | 4 | ||
| 英語 コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | |||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | 4 | |
| 保育基礎 | 2 | 2 | |||
| クリエイティブ保育 | 4 | 4 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 情報Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 道徳 | 1 | 1 | 2 | ||
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 合計 | 32 | 32 | 32 | 96 | |
※同じマークの科目から1つを選択

